東營(yíng)區(qū)人民醫(yī)院智慧消防安全智能管理系統(tǒng)(項(xiàng)目設(shè)備清單及技術(shù)參數(shù)要求)
本次“消防安全管理智能管理平臺(tái)”需提供下列相關(guān)軟硬件模塊,保障業(yè)務(wù)正常部署。硬件設(shè)備需滿足系統(tǒng)功能設(shè)計(jì)需求,包括但不限于設(shè)備清單內(nèi)容,數(shù)量、規(guī)格根據(jù)實(shí)際情況適當(dāng)調(diào)整。
模塊名稱(chēng) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品參數(shù) | 數(shù)量 | 單位 |
消防安全系統(tǒng)
| 電能檢測(cè)儀表 | (1) 規(guī)格:三相三線、三相四線 (2) 精度等級(jí): 誤差±0.2% (3) 精度等級(jí): 誤差±0.2% (4) 溫度: -40℃~99℃ (5) 時(shí)鐘: ≤0.5s/d (6) 波特率:支持 1200bps~19200bps (7) 工作溫度: -25℃~+55℃ (8) 相對(duì)濕度: ≤95℅(無(wú)凝露) | 6 | 只 |
電流互感器 | (1) 額定工作電壓:AC 0.66kV (2) 額定頻率:50~60Hz (3) 環(huán)境溫度:-30℃~70℃ (4) 海拔高度:≤3000m (5) 工頻耐壓:3000V/1min 50Hz | 18 | 只 | |
壓力變送器 | (1) 供電電源24vDC (2) 輸出信號(hào)4~20mA (3) 補(bǔ)償溫度-10℃~+70℃ (4) 測(cè)量范圍0-2.5MPa (5) 外殼防護(hù)IP54 (6) 綜合精度0.5級(jí) (7) 零點(diǎn)溫度漂移±0.03%FS/℃ (8) 靈敏度溫度漂移±0.03%FS/℃ (9) 過(guò)載壓力200%FS | 20 | 只 | |
投入液位式變壓器 | (1) 供電電源24vDC (2) 輸出信號(hào)4-20mA (3) 測(cè)量范圍0-10m (4) 測(cè)量介質(zhì)油,水等其他非腐蝕性介質(zhì) (5) 介質(zhì)溫度-40℃~60℃ (6) 外殼防護(hù)IP68 (7) 穩(wěn)定性能≤0.2%FS (8) 溫度漂移≤0.01%FS/℃ (9) 過(guò)載能力≥200%FS (10) 10)安裝方式:投入式 | 13 | 只 | |
8路模擬量輸入模塊 | (1) 采樣頻率:10Hz (2) 精度:0.2%(0℃以下精度為 0.3%) (3) 供電電壓:15V~30V 推薦24V (4) 功耗:1.3W @ 24VDC (5) 輸入阻抗:8MΩ (6) 零點(diǎn)漂移:20uV/℃ (7) 滿量程漂移:25ppm/℃ (8) 隔離電壓:2500VRMS(浪涌保護(hù)電壓) (9) 操作溫度:-10℃~+70℃ (10) 存儲(chǔ)溫度:-20℃~+85℃ (11) 內(nèi)置看門(mén)狗 | 9 | 只 | |
485型不定位控制器 | (1) 反應(yīng)時(shí)間:≤2S (2) 檢測(cè)距離:≤500米 (3) 工作溫度:-20℃~50℃ (4) 濕度:5%到95%(無(wú)冷凝) (5) 通信接口:RS485雙線網(wǎng)絡(luò),標(biāo)準(zhǔn)MODBUS通信協(xié)議 (6) 通信參數(shù):波特率可選,可選地址0~255 | 3 | 只 | |
網(wǎng)關(guān) | (1) 兩種通信接口:一個(gè)RS232接口、一個(gè)RS485接口 (2) 4G和局域網(wǎng)兩種數(shù)據(jù)傳輸模式,均支持MQTT+SSL傳輸 (3) 高速10M/100M 自適應(yīng)以太網(wǎng)RJ-45接口,2KV 電磁隔離 (4) 采用2Gb(256Mx8)容量的NAND FLASH存儲(chǔ)器 (5) 內(nèi)置電池,斷電后內(nèi)部RTC時(shí)間不丟失,支持NTP自動(dòng)校時(shí) (6) 支持?jǐn)帱c(diǎn)續(xù)傳功能,最大存儲(chǔ)條數(shù)可設(shè)置為6000條 (7) 內(nèi)置硬件看門(mén)狗防護(hù),出現(xiàn)異常后自動(dòng)重啟恢復(fù); | 10 | 只 | |
輔材 | / | 1 | 宗 | |
數(shù)據(jù)中心 | ≥55寸液晶大屏 | (1) ≥4塊不小于55寸工業(yè)級(jí)液晶面板,支持7×24×365長(zhǎng)時(shí)間開(kāi)機(jī); (2) 屏幕分辨率≥1920*1080P并向下兼容; (3) 亮度≥500cd/㎡,觀看角度178度; (4) 響應(yīng)時(shí)間:≤8ms; (5) 顯示模式:全屏拼接顯示,支持M*N多屏組合拼接顯示、分屏顯示不同畫(huà)面; | 4 | 塊 |
電腦 | ≥32G內(nèi)存,≥2T硬盤(pán)+256G固態(tài)硬盤(pán),cpu主頻3GHz,獨(dú)立顯卡GTX1080且顯存≥3G | 1 | 臺(tái) | |
高清線 | ≥10米 | 10 | 米 | |
一進(jìn)二出HDMI分線器 | / | 1 | 只 |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問(wèn)。
版權(quán)聲明:本文如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請(qǐng)發(fā)送郵件至 xp@gdliontech.cn舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。